<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musée national d&#039;histoire naturelle</title>
	<atom:link href="http://www.mnhn.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnhn.lu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Luxembourg City Labo &#8211; Nouvelle édition 2012</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/luxembourg-city-labo/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/luxembourg-city-labo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Ce tour de ville est destiné à de jeunes explorateurs et scientifiques. Grâce à des stations d’expérimentation scientifique les enfants apprennent à connaître d’une façon ludique les conditions naturelles et historiques qui ont marqué la physionomie de la ville. A la fin du tour chaque enfant reçoit le diplôme officiel de scientifique de ville. Après<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/luxembourg-city-labo/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/City-Labo-20121.jpg" rel="lightbox[2683]" title="Luxembourg City Labo - Nouvelle édition 2012"><img class="alignleft size-medium wp-image-3675" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/City-Labo-20121-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Ce tour de ville est destiné à de jeunes explorateurs et scientifiques. Grâce à des stations d’expérimentation scientifique les enfants apprennent à connaître d’une façon ludique les conditions naturelles et historiques qui ont marqué la physionomie de la ville. A la fin du tour chaque enfant reçoit le diplôme officiel de scientifique de ville.</p>
<p style="text-align: justify">Après le succès des deux années passées le <a href="http://www.lcto.lu" target="_blank">Luxembourg City Tourist Office</a> et le Musée national d’histoire naturelle réitèrent ce tour de ville très spécial avec de nouvelles expériences scientifiques.</p>
<ul>
<li>Pour groupes : du 9 juin au 16 septembre tous les jours sauf lundi.</li>
<li>Pour individuels : du 15 juillet au 16 septembre (mardi, jeudi, samedi et dimanche).</li>
<li>Départ à 14h30 au Luxembourg City Tourist Office, Place Guillaume II.</li>
<li>Réservation obligatoire : Tél. (+352) 47 96-2709</li>
<li>Durée : 2 heures. Prix par participant : 6 € (y compris entrées aux casemates)</li>
<li>Retour guidé des enfants non accompagnés par les parents au point de départ.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/luxembourg-city-labo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuité des musées dans le cadre de la Journée internationale des musées</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/gratuite-des-musees-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-musees/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/gratuite-des-musees-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-musees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la  Journée internationale des Musées, célébrée à Luxembourg ce dimanche 13 mai 2012, l’entrée dans tous les musées et centres d’art du groupement  « d’stater muséeën », dont le Musée national d&#8217;histoire naturelle, est gratuite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/logo_IMD_small_01.gif" rel="lightbox[3661]" title="Gratuité des musées dans le cadre de la Journée internationale des musées"><img class="alignleft size-full wp-image-3662" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/logo_IMD_small_01.gif" alt="" width="121" height="180" /></a>Dans le cadre de la  Journée internationale des Musées, célébrée à Luxembourg ce dimanche 13 mai 2012, l’entrée dans tous les musées et centres d’art du groupement  « d’stater muséeën », dont le Musée national d&#8217;histoire naturelle, est gratuite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/gratuite-des-musees-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-musees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002-2012 : 10 ans de Science Club</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/2002-2012-10-ans-de-science-club/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/2002-2012-10-ans-de-science-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années le service éducatif du Musée national d’histoire naturelle, ainsi que de nombreuses autres institutions publiques et associations font un effort particulier afin de promouvoir davantage les sciences auprès d’un public plus large par le biais d’expositions, d’ateliers, de conférences et de manifestations diverses. Le succès incontestable de certaines de ces manifestations initiées<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/2002-2012-10-ans-de-science-club/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Depuis plusieurs années le service éducatif du Musée national d’histoire naturelle, ainsi que de nombreuses autres institutions publiques et associations font un effort particulier afin de promouvoir davantage les sciences auprès d’un public plus large par le biais d’expositions, d’ateliers, de conférences et de manifestations diverses. Le succès incontestable de certaines de ces manifestations initiées par le Musée national d’histoire naturelle (Science Festival, activités du Panda-Club) montre que les sciences naturelles peuvent fasciner autant que l’art, la littérature, la musique ou le sport. Le nombre croissant d’émissions scientifiques à la télévision et de pages spéciales « Sciences » dans la presse écrite semblent confirmer cette tendance. Les gens souhaitent être informés sur les dernières prouesses en sciences (e. a. informatique et biotechnologie) et comprendre les mécanismes qui sont à la base de ces avancées scientifiques.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/gebuertsdag_science_club.jpg" rel="lightbox[3639]" title="2002-2012 : 10 ans de Science Club"><img class="alignleft  wp-image-3641" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/gebuertsdag_science_club-300x283.jpg" alt="" width="291" height="274" /></a>La création du <a href="http://www.science-club.lu" target="_blank">Science Club</a> en 2002, il y a tout juste dix ans, s’inscrivait aussi dans cette logique. Créé à l’initiative du Musée national d’histoire naturelle et mis sur pied à l’époque grâce à la collaboration de l’Institut Supérieur de Technologie (aujourd’hui Université du Luxembourg) et de l’Association des Jeunes Scientifiques Luxembourg, ainsi que grâce au soutien financier du Fonds National de la Recherche, le Science Club s’adresse en premier lieu à des adolescents entre 11 et 18 ans susceptibles de s’intéresser aux sciences et aux technologies.</p>
<p style="text-align: justify">Que proposer à ces jeunes adolescents ? Comment les convaincre que les études en sciences naturelles peuvent aussi mener à des professions d’avenir ?</p>
<p style="text-align: justify">Par le biais de travaux dirigés, de visites régulières dans des laboratoires de recherche et de lancement de projets scientifiques adaptés aux jeunes, bref, en établissant des contacts avec des vrais scientifiques tout en gardant aux activités un caractère non scolaire, les responsables du Science-Club sont certains d’avoir trouvé le juste moyen pour atteindre leur objectif qui est d’ailleurs également celui de tout le musée : éveiller l’envie des sciences. C&#8217;est ainsi que le Science Club a proposé plus de 1600 activités différentes. Plus de <a href="http://www.science-club.lu/2012/04/science-club-member-temoignagen/" target="_blank">23000 jeunes y ont participé</a>. Entretemps, plus de 6000 jeunes entre 11 et 18 ans reçoivent régulièrement le programme du Science Club.</p>
<p style="text-align: justify">Afin de fêter dignement cet anniversaire le Science Club invite à <a href="http://www.science-club.lu/2012/04/10-joer-science-club/" target="_blank">deux excursions gratuites</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pour les jeunes de 11 à 13 ans le Science Club propose le 31 mai une excursion au Technopolis à Mechelen. Les 13 à 18 ans sont invités à une visite de la BASF à Ludwigshafen.</p>
<p style="text-align: justify">Mais attention : Les places sont limités et une priorité est donnée aux participants les plus fidèles du Science Club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/2002-2012-10-ans-de-science-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aartevielfalt erliewen (15-17/6/2012)</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/aartevielfalt-erliewen-15-17062012/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/aartevielfalt-erliewen-15-17062012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Das 7. nationale Biodiversitätswochenende findet dieses Jahr in der Gemeinde Luxemburg statt. Der Freitag (15.6.) ist dabei den Schulklassen mit Aktivitäten im Arboretum Kirchberg gewidmet. Am Samstag (16.6.) und am Sonntag (17.6.) werden dann wissenschaftliche Mitarbeiter des Nationalmuseums für Naturgeschichte die urbane Biodiversität mit dem Ziel untersuchen, eine möglichst große Anzahl an Tier- und Pflanzenarten<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/aartevielfalt-erliewen-15-17062012/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/Biodiversitätsweekend.jpg" rel="lightbox[3622]" title="Aartevielfalt erliewen (15-17/6/2012)"><img class="alignleft size-full wp-image-3625" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/05/Biodiversitätsweekend.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Das 7. nationale Biodiversitätswochenende findet dieses Jahr in der Gemeinde Luxemburg statt.</p>
<p style="text-align: justify">Der Freitag (15.6.) ist dabei den Schulklassen mit Aktivitäten im Arboretum Kirchberg gewidmet. Am Samstag (16.6.) und am Sonntag (17.6.) werden dann wissenschaftliche Mitarbeiter des Nationalmuseums für Naturgeschichte die urbane Biodiversität mit dem Ziel untersuchen, eine möglichst große Anzahl an Tier- und Pflanzenarten zu erfassen.</p>
<p style="text-align: justify">Organisiert wird die Veranstaltung vom Nationalmuseum für Naturgeschichte, in Zusammenarbeit mit dem Haus vun der Natur, dem Ministerium für nachhaltige Einwicklung, der Luxemburger Natur- und Vogelschutzliga, der Forstverwaltung der <em>Société des naturalistes luxembourgeois</em> und mit der Unterstützung der Gemeindeverwaltung Luxemburg.</p>
<p style="text-align: justify"> Ziel des Wochenendes der Artenvielfalt ist es, das Interesse der Bürger für die Biodiversität zu wecken und zu zeigen, dass Artenvielfalt nicht nur im tropischen Regenwald anzutreffen ist, sondern auch in unserer &#8216;Normal-Landschaft&#8217;. Der Schwerpunkt des Wochenendes liegt ohne Zweifel bei der Arbeit der Wissenschaftler, die ihr Bestes geben werden um die Artenvielfalt der Gemeinde möglichst vollständig zu erfassen. Parallel dazu werden am Wochenende eine Reihe von Workshops unter dem Motto &#8216;Biodiversitéit LIVE&#8217; für das breite Publikum angeboten:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>So 17/06 um 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr</strong> Haus vun der Natur, Kockelscheuer</p>
<p style="text-align: justify">Entdecken Sie die Vielfalt der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt. Ein kurzer Rundweg für Groß und Klein mit mehren Erlebnisstationen ermöglicht u.a. einen Einblick in die verschiedensten wissenschaftlichen Methoden zur Erfassung der Biodiversität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/aartevielfalt-erliewen-15-17062012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez! Collecte de données sur la biodiversité</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/participez-collecte-de-donnees-sur-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/participez-collecte-de-donnees-sur-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[1 million (1.000.000) de données sont rassemblées actuellement dans la base de données du Musée national d’histoire naturelle! Ici toutes les indications sur la biodiversité à Luxembourg, comme par exemple les observations de mammifères, d’amphibiens, d’insectes, de plantes, etc. sont enregistrées. Pour certains projets le musée a besoin de votre participation! Par le site internet<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/participez-collecte-de-donnees-sur-la-biodiversite/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1 million (1.000.000) de données sont rassemblées actuellement dans la base de données du Musée national d’histoire naturelle! Ici toutes les indications sur la biodiversité à Luxembourg, comme par exemple les observations de mammifères, d’amphibiens, d’insectes, de plantes, etc. sont enregistrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour certains projets le musée a besoin de <strong>votre participation</strong>! Par le site internet du musée ou directement sur <a href="http://data.mnhn.lu/fr/maach_mat" target="_blank"><strong>data.mnhn.lu/fr/maach_mat</strong></a>, vous avez la possibilité de contribuer directement vos propres observations de certaines plantes et animaux. Ces observations seront intégrées à la base de données du Musée après validation et contribueront à améliorer les connaissances sur la biodiversité au Luxembourg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/05/participez-collecte-de-donnees-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles anescht wéi banal! Neue Ausstellung im Science Mobil ab 3. Trimester</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/alles-anescht-wei-banal-neue-ausstellung-im-science-mobil-ab-3-trimester/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/alles-anescht-wei-banal-neue-ausstellung-im-science-mobil-ab-3-trimester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Die Dinge die uns im Alltag begegnen, erscheinen uns oft banal und langweilig. Wir hinterfragen ihre Eigenschaften nicht, sondern nehmen sie einfach hin. Wie interessant und spannend  jedoch auch diese Sachen sein können und welche verborgenen Eigenschaften wir ihnen mit Experimenten entlocken können, erfährt man nun in der neuen Ausstellung &#171;&#160;Alles anescht wéi banal &#8211;<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/alles-anescht-wei-banal-neue-ausstellung-im-science-mobil-ab-3-trimester/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-Science-Mobil.jpg" rel="lightbox[3493]" title="Panneau Science Mobil"><img class="alignleft size-medium wp-image-3605" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Panneau Science Mobil" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-Science-Mobil-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Die Dinge die uns im Alltag begegnen, erscheinen uns oft banal und langweilig. Wir hinterfragen ihre Eigenschaften nicht, sondern nehmen sie einfach hin. Wie interessant und spannend  jedoch auch diese Sachen sein können und welche verborgenen Eigenschaften wir ihnen mit Experimenten entlocken können, erfährt man nun in der neuen Ausstellung &laquo;&nbsp;Alles anescht wéi banal &#8211; Milch, Seife, Kleider,… unter der Lupe&nbsp;&raquo; des Science Mobils, die ab dem 3. Trimester gebucht werden kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Milch, Brot, Mineralwasser, Seife oder Tinte werden unter die Lupe genommen und auch über Kleidungsstoffe erfährt man eine jede Menge. Es gibt Antworten auf folgende Fragen:</p>
<ul>
<li>Warum ist Milch weiß und warum wird sie sauer?</li>
<li>Wie schluckt der Tintenkiller die Fehler? Kann man aus Tee Tinte machen?</li>
<li>Warum macht Seife schmutzige Kleider sauber? Warum zerplatzen Seifenblasen?</li>
<li>Was macht die Hefe im Brot? Warum schmeckt Brot süß wenn wir es lange kauen?</li>
<li>Warum schmeckt nicht jedes Mineralwasser gleich? Wie kommt die Kohlensäure ins Sprudelwasser?</li>
<li>Welche Textilien sind besonders wasserabweisend? Wie muss ein Stoff sein, damit er uns vor den UV-Strahlen schützt?</li>
</ul>
<p><strong>Information und Buchung: <a href="http://www.science-mobil.lu/" target="_blank">www.science-mobil.lu</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/alles-anescht-wei-banal-neue-ausstellung-im-science-mobil-ab-3-trimester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bësch-Welt (27.04.12-16.09.12)</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/annee-internationale-des-forets-2011/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/annee-internationale-des-forets-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Wanderausstellung im 'natur musée': Ein Spaziergang durch die Wälder der Welt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/03/Logo-Bësch-Welt.jpg" rel="lightbox[2504]" title="Bësch-Welt (27.04.12-16.09.12)"><img class="alignleft size-medium wp-image-3345" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/03/Logo-Bësch-Welt-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>2011 war das internationale Jahr der Wälder. Im Nationalmuseum für Naturgeschichte hat das Thema « Wald » mit Abschluss des Kalenderjahrs allerdings nicht an Bedeutung verloren. Davon zeugt nun die neue Sonderaustellung « Bësch-Welt », die vom <strong>27. April bis zum 16. September 2012 im ‘natur musée’</strong> präsentiert wird.</p>
<p style="text-align: justify">Rund um den Globus prägen Wälder, je nach Klima und Bodenbeschaffenheit verschieden, das Erscheinungsbild weiter Teile unserer Erde : Die Landfläche unserer Erde ist zu rund einem Drittel mit Wäldern bedeckt, und diese sorgen nicht nur für Sauerstoff, sondern bieten auch Millionen Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Ein Vergleich ähnlicher Landschaftsregionen in den einzelnen Kontinenten zeigt, dass, sofern die Bedingungen etwa die gleichen sind, auch überall ganz ähnliche Waldtypen auftreten.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ausstellung bietet nun die Gelegenheit die unterschiedlichsten Waldtypen auf anschauliche Art und Weise kennen zu lernen. Eine farbenfrohe Aufmachung mit kurzen, aber inhaltsreichen Informationen, interessanten Geschichten, alten Legenden und Mythen über ungewöhnliche Waldbewohner sowie mit einprägsamen Modellen macht den Rundgang durch die Ausstellung zu einem flotten « Spaziergang » durch die Wälder der Welt. So führt die Ausstellung nicht nur in die einheimischen Buchenwälder oder Lohheckenwälder, sondern auch in tropische Feuchtwälder, Mangrovenwälder, boreale Wälder, … bis hin zu Wäldern ohne Bäume.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ausstellung &laquo;&nbsp;De Séraphin stellt Déieren aus sengem Bësch vir&nbsp;&raquo; vom Quai des Bulles aus Saint-Malo vervollständigt die eigentliche Ausstellung.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ausstellung ist in deutscher Sprache und wurde als Wanderausstellung konzipiert, die nach der Präsentation im &#8216;natur musée&#8217; auch an Schulen, Umweltorganisationen u.s.w. ausgeliehen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/annee-internationale-des-forets-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenade guidée: Arboretum du Kirchberg (6/6/2012)</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/promenade-guidee-arboretum-du-kirchberg-1152011/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/promenade-guidee-arboretum-du-kirchberg-1152011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[La promenade à travers le parc Klosegroendchen de l’Arboretum au Kirchberg est guidée par Thierry Helminger, botaniste au Musée national d’histoire naturelle. RV à 18 h 00 au P&#38;R Kirchberg. La participation est gratuite. Durée :1,5 h L’arboretum du Kirchberg s’étend à travers les trois parcs publics du plateau de Kirchberg, à savoir le parc Réimerwee,<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/promenade-guidee-arboretum-du-kirchberg-1152011/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/05/Visite-arboretum.jpg" rel="lightbox[2622]" title="Promenade guidée: Arboretum du Kirchberg (6/6/2012)"><img class="alignleft size-full wp-image-2623" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/05/Visite-arboretum.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La promenade à travers le parc Klosegroendchen de l’Arboretum au Kirchberg est guidée par Thierry Helminger, botaniste au Musée national d’histoire naturelle. RV à 18 h 00 au P&amp;R Kirchberg. La participation est gratuite. Durée :1,5 h</p>
<p style="text-align: justify">L’arboretum du Kirchberg s’étend à travers les trois parcs publics du plateau de Kirchberg, à savoir le parc Réimerwee, situé entre la rue Coudenhove-Kalergi et le boulevard Konrad Adenauer, le parc Klosegrënnchen dans le vallon du même nom du côté de Neudorf et le parc Central entre le Centre sportif, l’École Européenne et le Campus de l’Université du Luxembourg.</p>
<p style="text-align: justify">Cette <a href="http://www.mnhn.lu/arboretum">collection scientifique d’arbres et arbustes d’Europe</a> compte entre-temps plus de 400 espèces et variétés différentes, représentant 117 genres et 58 familles. A quelques exceptions près, toutes les espèces ont leur aire de répartition naturelle en Europe. Le Musée national d’histoire naturelle, qui est en charge de la gestion scientifique de l’Arboretum, propose de mai à octobre <a href="http://www.mnhn.lu/science/collections/botanique-vegetaux-vivants/arboretum-du-kirchberg/visites/" target="_blank">une visite guidée mensuelle</a> de cette collection d’arbres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/promenade-guidee-arboretum-du-kirchberg-1152011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Wall im Westen (15.03.12-29.04.12)</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/gruner-wall-im-westen-12-03-12-15-04-12/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/gruner-wall-im-westen-12-03-12-15-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[BUND-Wanderausstellung über die naturschutzfachliche Bedeutung des ehemaligen Westwalls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/11/Grüner-Wall.jpg" rel="lightbox[3179]" title="Grüner Wall im Westen (15.03.12-29.04.12) "><img class="alignleft  wp-image-3337" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.mnhn.lu/wp-content/uploads/2011/11/Grüner-Wall.jpg" alt="" width="180" height="252" /></a>Zwischen 1936 und 1940 wurde auf Befehl der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entlang der ehemaligen westdeutschen Reichsgrenze der sogenannte Westwall errichtet. Zwischen Kleve und Basel entstanden an der Befestigungslinie rund 17.000 Bunker. Nach dem Krieg wurden die meisten Wehranlagen durch die Besatzungsmächte gesprengt und gerieten anschließend weitgehend in Vergessenheit. Im Laufe der Jahrzehnte siedelten sich im Bereich der Befestigungsanlagen zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten an.</p>
<p style="text-align: justify">Die unzerstörten und teilzerstörten Bunkeranlagen haben sich im Laufe der Jahrzehnte zu wertvollen Lebensräumen entwickelt und stellen in der dicht besiedelten und intensiv genutzten Kulturlandschaft mittlerweile ein herausragendes Gerüst aus Biotopverbundelementen dar.</p>
<p style="text-align: justify">Die vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zusammengestellte Wanderausstellung <a href="http://gwiw.bund-rlp.de/service/wanderausstellung_gruener_wall_im_westen/" target="_blank">„Grüner Wall im Westen“</a> informiert über die naturschutzfachliche Bedeutung des ehemaligen Westwalls, mit den Bunkern, Bunkerruinen, Stollen, Höckerhindernissen und Panzergräben.</p>
<p style="text-align: justify">Warum sind die Bunkerruinen so bedeutsam für Tiere und Pflanzen? Warum sind diese &laquo;&nbsp;Betonbrocken&nbsp;&raquo; überhaupt erhaltenswert? Wie tragen die Bunkerruinen zum Erhalt der Artenvielfalt bei? Diesen Fragen können die Besucher dank der Informationstafeln in der Ausstellung auf die Spur gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mnhn.lu/blog/2012/04/gruner-wall-im-westen-12-03-12-15-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecrire la science et faire parler l’équation (20/4/2012)</title>
		<link>http://www.mnhn.lu/blog/2012/03/ecrire-la-science-et-faire-parler-lequation-2042012/</link>
		<comments>http://www.mnhn.lu/blog/2012/03/ecrire-la-science-et-faire-parler-lequation-2042012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmichaely</dc:creator>
				<category><![CDATA[News archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnhn.lu/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Et si des bons livres de vulgarisation scientifiques étaient aussi de la bonne littérature ? Dans le cadre de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur, le Musée national d’histoire naturelle, la Bibliothèque nationale et l’Université du Luxembourg invitent le vendredi 20 avril 2012 à partir de 17 h 00 (dernière lecture prévue à<span class="next">.. <a href="http://www.mnhn.lu/blog/2012/03/ecrire-la-science-et-faire-parler-lequation-2042012/">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et si des bons livres de vulgarisation scientifiques étaient aussi de la bonne littérature ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la <a href="http://www.myschool.lu/portal/server.pt?space=CommunityPage&amp;cached=true&amp;parentname=MyPage&amp;parentid=2&amp;in_hi_userid=2&amp;control=SetCommunity&amp;CommunityID=1937&amp;PageID=0" target="_blank">Journée internationale du livre et du droit d’auteur</a>, le Musée national d’histoire naturelle, la Bibliothèque nationale et l’Université du Luxembourg invitent le vendredi 20 avril 2012 à partir de 17 h 00 (dernière lecture prévue à 20 h 00) dans les différentes salles d’exposition au ‘natur musée’ à une lecture de textes émanant des livres cultes des sciences naturelles dont e. a.</p>
<ul>
<li>Rachel Carson &#8211; Silent Spring (Der stumme Frühling)</li>
